媒体统计
外观
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
办公文档
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 12(0.00143%) | 41,070,188字节(39.17 MB;0.00957%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2(0.000239%) | 633,912字节(619 KB;0.000148%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 1(0.000119%) | 5,941,760字节(5.67 MB;0.00139%) |
此章节的文件(0.00179%)大小总计:47,645,860字节(45.44 MB;0.0111%)。
富媒体
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/x-shockwave-flash | .swf | 7(0.000836%) | 15,872,695字节(15.14 MB;0.0037%) |
| application/ogg | .ogx、.ogg、.ogm、.ogv、.oga、.spx、.opus | 1(0.000119%) | 62,320字节(61 KB;0.0000145%) |
此章节的文件(0.000956%)大小总计:15,935,015字节(15.2 MB;0.00371%)。
视频
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4、.m4a、.m4p、.m4b、.m4r、.m4v | 803(0.0959%) | 2,801,020,172字节(2.61 GB;0.653%) |
| video/webm | .webm | 49(0.00585%) | 159,519,584字节(152.13 MB;0.0372%) |
| application/ogg | .ogx、.ogg、.ogm、.ogv、.oga、.spx、.opus | 28(0.00334%) | 262,762,943字节(250.59 MB;0.0613%) |
此章节的文件(0.105%)大小总计:3,223,302,699字节(3 GB;0.751%)。
音频
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| audio/mpeg | .mpga、.mpa、.mp2、.mp3 | 131,095(15.7%) | 33,950,533,133字节(31.62 GB;7.91%) |
| application/ogg | .ogx、.ogg、.ogm、.ogv、.oga、.spx、.opus | 32,041(3.83%) | 3,164,331,694字节(2.95 GB;0.738%) |
| audio/wav | .wav | 13,989(1.67%) | 6,906,841,584字节(6.43 GB;1.61%) |
| audio/mp3 | .mpga、.mpa、.mp2、.mp3 | 373(0.0446%) | 441,919,916字节(421.45 MB;0.103%) |
| audio/x-flac | .flac | 10(0.00119%) | 86,356,257字节(82.36 MB;0.0201%) |
| audio/midi | .mid、.midi、.kar | 2(0.000239%) | 734字节(734字节;0.000000171%) |
| audio/webm | .webm | 1(0.000119%) | 1,514,472字节(1.44 MB;0.000353%) |
| audio/flac | .flac | 1(0.000119%) | 7,343,027字节(7 MB;0.00171%) |
此章节的文件(21.2%)大小总计:44,558,840,817字节(41.5 GB;10.4%)。
绘图(矢量图像)
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 2,315(0.277%) | 109,489,211字节(104.42 MB;0.0255%) |
此章节的文件(0.277%)大小总计:109,489,211字节(104.42 MB;0.0255%)。
位图图像
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/png | .png、.apng | 331,890(39.6%) | 235,770,853,808字节(219.58 GB;55%) |
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe、.jps | 303,061(36.2%) | 130,237,947,156字节(121.29 GB;30.4%) |
| image/webp | .webp | 12,417(1.48%) | 1,691,596,468字节(1.58 GB;0.394%) |
| image/gif | .gif | 9,106(1.09%) | 13,054,505,878字节(12.16 GB;3.04%) |
| image/x-photoshop | .psd | 23(0.00275%) | 227,371,352字节(216.84 MB;0.053%) |
| image/jp2 | .jp2、.j2k、.jpg2 | 1(0.000119%) | 199,768字节(195 KB;0.0000466%) |
此章节的文件(78.4%)大小总计:380,982,474,430字节(354.82 GB;88.8%)。
未知
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/x-font-ttf | .ttf | 18(0.00215%) | 5,734,416字节(5.47 MB;0.00134%) |
| application/font-woff2 | .woff2 | 1(0.000119%) | 165,064字节(161 KB;0.0000385%) |
此章节的文件(0.00227%)大小总计:5,899,480字节(5.63 MB;0.00138%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:428,943,587,512字节(399.48 GB)。