媒体统计
外观
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
办公文档
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 12(0.00139%) | 41,070,188字节(39.17 MB;0.00924%) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 2(0.000232%) | 633,912字节(619 KB;0.000143%) |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 1(0.000116%) | 5,941,760字节(5.67 MB;0.00134%) |
此章节的文件(0.00174%)大小总计:47,645,860字节(45.44 MB;0.0107%)。
富媒体
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/x-shockwave-flash | .swf | 7(0.000811%) | 15,872,695字节(15.14 MB;0.00357%) |
| application/ogg | .ogx、.ogg、.ogm、.ogv、.oga、.spx、.opus | 1(0.000116%) | 62,320字节(61 KB;0.000014%) |
此章节的文件(0.000927%)大小总计:15,935,015字节(15.2 MB;0.00359%)。
视频
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4、.m4a、.m4p、.m4b、.m4r、.m4v | 802(0.093%) | 2,794,221,807字节(2.6 GB;0.629%) |
| video/webm | .webm | 50(0.0058%) | 173,878,397字节(165.82 MB;0.0391%) |
| application/ogg | .ogx、.ogg、.ogm、.ogv、.oga、.spx、.opus | 28(0.00325%) | 262,762,943字节(250.59 MB;0.0591%) |
此章节的文件(0.102%)大小总计:3,230,863,147字节(3.01 GB;0.727%)。
音频
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| audio/mpeg | .mpga、.mpa、.mp2、.mp3 | 131,801(15.3%) | 34,071,831,884字节(31.73 GB;7.67%) |
| application/ogg | .ogx、.ogg、.ogm、.ogv、.oga、.spx、.opus | 32,050(3.71%) | 3,165,673,834字节(2.95 GB;0.712%) |
| audio/wav | .wav | 14,144(1.64%) | 7,208,877,926字节(6.71 GB;1.62%) |
| audio/mp3 | .mpga、.mpa、.mp2、.mp3 | 368(0.0427%) | 430,008,141字节(410.09 MB;0.0968%) |
| audio/x-flac | .flac | 10(0.00116%) | 86,356,257字节(82.36 MB;0.0194%) |
| audio/midi | .mid、.midi、.kar | 2(0.000232%) | 734字节(734字节;0.000000165%) |
| audio/webm | .webm | 1(0.000116%) | 1,514,472字节(1.44 MB;0.000341%) |
| audio/flac | .flac | 1(0.000116%) | 7,343,027字节(7 MB;0.00165%) |
此章节的文件(20.7%)大小总计:44,971,606,275字节(41.88 GB;10.1%)。
绘图(矢量图像)
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 2,395(0.278%) | 110,398,480字节(105.28 MB;0.0248%) |
此章节的文件(0.278%)大小总计:110,398,480字节(105.28 MB;0.0248%)。
位图图像
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| image/png | .png、.apng | 341,977(39.6%) | 244,207,363,286字节(227.44 GB;55%) |
| image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe、.jps | 315,598(36.6%) | 136,288,317,518字节(126.93 GB;30.7%) |
| image/webp | .webp | 14,106(1.63%) | 1,955,264,862字节(1.82 GB;0.44%) |
| image/gif | .gif | 9,361(1.09%) | 13,267,772,672字节(12.36 GB;2.99%) |
| image/x-photoshop | .psd | 23(0.00267%) | 227,371,352字节(216.84 MB;0.0512%) |
| image/jp2 | .jp2、.j2k、.jpg2 | 1(0.000116%) | 199,768字节(195 KB;0.000045%) |
此章节的文件(78.9%)大小总计:395,946,289,458字节(368.75 GB;89.1%)。
未知
| MIME类型 | 可能的扩展名 | 文件数 | 合计大小 |
|---|---|---|---|
| application/x-font-ttf | .ttf | 18(0.00209%) | 5,734,416字节(5.47 MB;0.00129%) |
| application/font-woff2 | .woff2 | 1(0.000116%) | 165,064字节(161 KB;0.0000371%) |
此章节的文件(0.0022%)大小总计:5,899,480字节(5.63 MB;0.00133%)。
所有文件
所有文件的文件大小总计:444,328,637,715字节(413.81 GB)。